قیمتهای روز انواع ضایعات
تاریخ بروزرسانی:2 دی 1403
مشاهده قیمت انواع ضایعات در یک نگاه
قیمتهای نمایش داده شده میانگین قیمت خرید خرده بار و عمده بار با هزینه تحویل در مقصد میباشد.
قیمت ضایعات فلزی (1)
کالا | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
آهن سبک (خرده بار) | 13,901 تومان | 2.1% |
آهن سبک (عمده بار) | 16,101 تومان | 3.9% |
آهن ویژه (خرده بار) | 14,999 تومان | 0.9% |
آهن ویژه (عمده بار) | 16,901 تومان | 1.0% |
آهن درجه یک (خرده بار) | 14,201 تومان | 0.7% |
آهن درجه یک (عمده بار) | 16,401 تومان | 2.5% |
آهن درجه دو (خرده بار) | 13,501 تومان | 1.1% |
آهن درجه دو (عمده بار) | 15,991 تومان | 1.9% |
آهن سوپر ویژه (خرده بار) | 15,901 تومان | 4.4% |
آهن سوپر ویژه (عمده بار) | 17,701 تومان | 4.7% |
چدن درشت بار (خرده بار) | 13,901 تومان | 4.1% |
چدن درشت بار (عمده بار) | 16,901 تومان | 1.8% |
چدن ریز بار (خرده بار) | 16,101 تومان | 2.5% |
چدن ریز بار (عمده بار) | 17,401 تومان | 2.0% |
قوطی رانی (خرده بار) | 101,991 تومان | 5.8% |
قوطی رانی (عمده بار) | 111,501 تومان | 6.5% |
آلومینیوم نرم (عمده بار) | 143,101 تومان | 1.4% |
آلومینیوم نرم (خرده بار) | 132,001 تومان | 2.3% |
آلومینیوم خشک (خرده بار) | 92,901 تومان | 3.8% |
آلومینیوم خشک (عمده بار) | 105,991 تومان | 7.5% |
پروفیل شاخه (خرده بار) | 136,901 تومان | 5.8% |
پروفیل شاخه (عمده بار) | 158,601 تومان | 9.5% |
در و پنجره (خرده بار) | 15,401 تومان | 2.5% |
در و پنجره (عمده بار) | 17,501 تومان | 8.9% |
قیمت ضایعات فلزی (2)
کالا | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
مس کابلی سیاه (خرده بار) | 576,991 تومان | 6.1% |
مس کابلی سیاه (عمده بار) | 598,801 تومان | 6.0% |
مس آسیابی (خرده بار) | 527,991 تومان | 0.4% |
مس آسیابی (عمده بار) | 568,991 تومان | 4.8% |
مس کابلی قرمز (خرده بار) | 562,901 تومان | 3.4% |
مس کابلی قرمز (عمده بار) | 569,901 تومان | 0.9% |
مس آرمیچری (خرده بار) | 531,501 تومان | 3.9% |
مس آرمیچری (عمده بار) | 551,801 تومان | 4.3% |
مس ذوبی (خرده بار) | 526,401 تومان | 38.3% |
مس ذوبی (عمده بار) | 553,991 تومان | 40.9% |
برنج زردبار (خرده بار) | 371,901 تومان | 9.1% |
برنج زردبار (عمده بار) | 399,301 تومان | 4.6% |
برنج سفید بار (خرده بار) | 574,601 تومان | 66.1% |
برنج سفید بار (عمده بار) | 598,701 تومان | 60.3% |
سرب خشک (خرده بار) | 94,801 تومان | 7.0% |
سرب خشک (عمده بار) | 107,701 تومان | 7.8% |
سرب نرم (خرده بار) | 103,801 تومان | 4.3% |
سرب نرم (عمده بار) | 116,301 تومان | 4.5% |
استیل نگیر ۳۰۴ (خرده بار) | 50,401 تومان | 6.1% |
استیل نگیر ۳۰۴ (عمده بار) | 56,001 تومان | 10.5% |
استیل نگیر 316 (خرده بار) | 90,301 تومان | 1.0% |
استیل نگیر 316 (عمده بار) | 107,901 تومان | 2.2% |
استیل بگیر 430 (خرده بار) | 24,501 تومان | 1.1% |
استیل بگیر 430 (عمده بار) | 26,201 تومان | 5.6% |
استیل نسوز 20٪ (خرده بار) | 161,801 تومان | 3.1% |
استیل نسوز 20٪ (عمده بار) | 185,901 تومان | 0.5% |
استیل بگیر ۴۱۰ (خرده بار) | 20,431 تومان | 4.8% |
استیل بگیر ۴۱۰ (عمده بار) | 22,801 تومان | 6.9% |
استیل نسوز ۱۲٪ (خرده بار) | 82,401 تومان | 9.6% |
استیل نسوز ۱۲٪ (عمده بار) | 95,401 تومان | 2.9% |
قیمت ضایعات غیرفلزی (1)
کالا | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
پالت چوبی (خرده بار) | 1,001 تومان | 0.0% |
پالت چوبی (عمده بار) | 1,001 تومان | 0.0% |
پرس کارتن (خرده بار) | 8,901 تومان | 8.5% |
پرس کارتن (عمده بار) | 8,501 تومان | 3.0% |
کاغذ مخلوط (خرده بار) | 8,901 تومان | 3.3% |
کاغذ مخلوط (عمده بار) | 11,301 تومان | 1.7% |
کاغذ سفید / فرم (خرده بار) | 11,501 تومان | 5.7% |
کاغذ سفید / فرم (عمده بار) | 254,801 تومان | 1861.5% |
روزنامه باطله نو (خرده بار) | 21,201 تومان | 4.4% |
روزنامه باطله نو (عمده بار) | 20,801 تومان | 30.7% |
پت زنده درجه یک (خرده بار) | 23,991 تومان | 12.1% |
پت زنده درجه یک (عمده بار) | 27,101 تومان | 2.9% |
پت زنده درجه دو (خرده بار) | 18,801 تومان | 6.9% |
پت زنده درجه دو (عمده بار) | 26,201 تومان | 3.0% |
نایلون درجه یک (خرده بار) | 22,001 تومان | 0.0% |
نایلون درجه یک (عمده بار) | 26,001 تومان | 0.0% |
نایلون درجه ۲ (خرده بار) | 19,001 تومان | 0.0% |
نایلون درجه ۲ (عمده بار) | 23,001 تومان | 0.0% |
سبد در هم (خرده بار) | 11,991 تومان | 14.2% |
سبد در هم (عمده بار) | 14,301 تومان | 7.5% |
فله کارتن (خرده بار) | 6,901 تومان | 0.0% |
فله کارتن (عمده بار) | 7,931 تومان | 0.0% |
پت پرسی درجه یک (خرده بار) | 26,991 تومان | 6.3% |
پت پرسی درجه یک (عمده بار) | 30,501 تومان | 1.7% |
پت پرسی درجه دو (خرده بار) | 26,501 تومان | 6.4% |
پت پرسی درجه دو (عمده بار) | 29,301 تومان | 0.2% |
لاستیک کامیونی نخی (خرده بار) | 481 تومان | 14.6% |
لاستیک کامیونی نخی (عمده بار) | 551 تومان | 2.1% |
لاستیک کامیونی سیمی (خرده بار) | 1,851 تومان | 5.7% |
لاستیک کامیونی سیمی (عمده بار) | 2,501 تومان | 13.6% |
لاستیک نیسانی/مینی بوسی نخی (خرده بار) | 231 تومان | 56.1% |
لاستیک نیسانی/مینی بوسی نخی (عمده بار) | 231 تومان | 59.4% |
لاستیک نیسانی/مینی بوسی سیمی (خرده بار) | 851 تومان | 29.7% |
لاستیک نیسانی/مینی بوسی سیمی (عمده بار) | 851 تومان | 11.9% |
لاستیک سواری نخی (خرده بار) | 501 تومان | 10.6% |
لاستیک سواری نخی (عمده بار) | 501 تومان | 23.0% |
لاستیک سواری سیمی (خرده بار) | 381 تومان | 1.3% |
لاستیک سواری سیمی (عمده بار) | 771 تومان | 1.4% |
قیمت ضایعات غیرفلزی (2)
کالا | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
پوشال رنگی (خرده بار) | 6,701 تومان | 16.1% |
پوشال رنگی (عمده بار) | 8,201 تومان | 21.2% |
پوشال سفید (خرده بار) | 12,991 تومان | 12.8% |
پوشال سفید (عمده بار) | 17,801 تومان | 7.3% |
ای بی اس (خرده بار) | 20,301 تومان | 2.5% |
ای بی اس (عمده بار) | 29,201 تومان | 11.0% |
پروفیل UPVC (خرده بار) | 19,901 تومان | 15.4% |
پروفیل UPVC (عمده بار) | 29,301 تومان | 4.9% |
کیریستال GPPS (خرده بار) | 17,321 تومان | 11.4% |
کیریستال GPPS (عمده بار) | 31,001 تومان | 6.9% |
لوله پلی اتیلن درجه ۱ (خرده بار) | 23,701 تومان | 6.7% |
لوله پلی اتیلن درجه ۱ (عمده بار) | 30,801 تومان | 2.8% |
لوله پلی اتیلن درجه 2 (خرده بار) | 11,701 تومان | 8.3% |
لوله پلی اتیلن درجه 2 (عمده بار) | 15,201 تومان | 9.4% |
سبد مرغی (خرده بار) | 14,201 تومان | 10.1% |
سبد مرغی (عمده بار) | 22,701 تومان | 2.2% |
سپر ماشین (خرده بار) | 14,901 تومان | 2.6% |
سپر ماشین (عمده بار) | 17,001 تومان | 0.0% |
گونی و جامبو (خرده بار) | 2,301 تومان | 14.8% |
گونی و جامبو (عمده بار) | 6,201 تومان | 113.8% |
درب و لیبل (خرده بار) | 10,201 تومان | 14.3% |
درب و لیبل (عمده بار) | 13,901 تومان | 1.5% |
بادی بیرنگ (خرده بار) | 20,351 تومان | 16.3% |
بادی بیرنگ (عمده بار) | 22,801 تومان | 11.2% |
بادی ۴ رنگ (خرده بار) | 13,501 تومان | 5.5% |
بادی ۴ رنگ (عمده بار) | 17,101 تومان | 13.2% |
شیشه بلور (خرده بار) | 3,001 تومان | 9.1% |
شیشه بلور (عمده بار) | 5,301 تومان | 0.0% |
قیمت ضایعات الکتریکی/ الکترونیکی
کالا | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
رم RAM (خرده بار) | 2,516,701 تومان | 6.9% |
رم RAM (عمده بار) | 2,791,201 تومان | 7.5% |
باتری خشک - ایرانی (خرده بار) | 75,401 تومان | 4.3% |
باتری خشک - ایرانی (عمده بار) | 80,701 تومان | 2.3% |
باتری خشک - خارجی (خرده بار) | 72,501 تومان | 2.1% |
باتری خشک - خارجی (عمده بار) | 76,701 تومان | 1.2% |
باتری موتوری (خرده بار) | 62,401 تومان | 1.0% |
یو پی اس UPS (عمده بار) | 76,701 تومان | 2.4% |
یو پی اس UPS (خرده بار) | 70,701 تومان | 1.1% |
یو پی اس UPS (عمده بار) | 76,701 تومان | 2.4% |
برد موبایل اصل (خرده بار) | 5,034,701 تومان | 2.9% |
برد موبایل اصل (عمده بار) | 55,372,301 تومان | 999.8% |
برد موبایل در هم (خرده بار) | 2,300,201 تومان | 4.5% |
برد موبایل در هم (عمده بار) | 2,650,201 تومان | 4.6% |
سی پی یو CPU (خرده بار) | 1,051,401 تومان | 6.7% |
سی پی یو CPU (عمده بار) | 1,412,701 تومان | 13.0% |
مادر برد (دو چیپ) (خرده بار) | 595,301 تومان | 10.8% |
مادر برد (دو چیپ) (عمده بار) | 617,301 تومان | 1.7% |
برد سبز (خرده بار) | 290,201 تومان | 10.8% |
برد سبز (عمده بار) | 335,401 تومان | 6.3% |
مادر برد تک چیپ (خرده بار) | 327,901 تومان | 6.5% |
مادر برد تک چیپ (عمده بار) | 361,991 تومان | 5.4% |
سیم افشان مسی (خرده بار) | 240,201 تومان | 8.5% |
سیم افشان مسی (عمده بار) | 270,401 تومان | 869.1% |
سیم روکشدار درهم (خرده بار) | 136,701 تومان | 32.5% |
سیم روکشدار درهم (عمده بار) | 180,901 تومان | 689.9% |
قیمت مواد اولیه و افزودنی
کالا | قیمت | تغییرات |
---|---|---|
گرانول پلی اتیلن PE (درجه 1) | 32,501 تومان | 0.0% |
گرانول پلی اتیلن PE (درجه 2) | 25,001 تومان | 6.5% |
گرانول پلی پروپیلن PP (درجه 1) | 45,001 تومان | 0.0% |
گرانول پلی پروپیلن PP (درجه 2) | 28,001 تومان | 2.1% |
گرانول پلی کربنات PC (درجه 1) | 80,301 تومان | 0.0% |
گرانول پلی کربنات PC (درجه 2) | 32,001 تومان | 16.7% |
گرانول PVC (درجه 1) | 41,001 تومان | 1.9% |
گرانول PVC (درجه 2) | 24,001 تومان | 9.1% |
گرانول پلی استایرن PS (درجه 1) | 52,001 تومان | 0.8% |
گرانول پلی استایرن PS (درجه 2) | 35,001 تومان | 0.9% |
کندر (درجه 1) | 32,001 تومان | 0.8% |
کندر (درجه 2) | 18,501 تومان | 2.1% |
هاش (درجه 1) | 43,001 تومان | 0.6% |
هاش (درجه 2) | 22,501 تومان | 30.9% |