قیمت روز «لاستیک»
تاریخ بروزرسانی:21 آبان 1404
بازیافت لاستیک
این صنعت ابتدا در امریکا و سپس در سایر کشور ها از جمله کشور عزیزمان ایران متولد شد. در ابتدا بعضی از لاستیک های فرسوده را روکش کرده و مورد استفاده مجدد قرار دادند . در نهایت با ساخت تجهیزات لازم کلیه لاستیک های فرسوده قابل بازیافت و مصرف مجدد در صنایع مختلف قرار گرفت.
از بازیافت یک لاستیک فرسوده (تایر) حدودا 70 تا 80 درصد گرانول (لاستیک خرد شده) و 20 تا 30 درصد ضایعات آهنی (سیم داخل لاستیک) و درصد کمی هم نخ بدست می آید.
(برای دیدن ادامه روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید)
| کالا | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| لاستیک کامیونی نخی (خرده بار) | 481 تومان | 14.6% |
| لاستیک کامیونی نخی (عمده بار) | 551 تومان | 2.1% |
| لاستیک کامیونی سیمی (خرده بار) | 1,851 تومان | 5.7% |
| لاستیک کامیونی سیمی (عمده بار) | 2,501 تومان | 13.6% |
| لاستیک نیسانی/مینی بوسی نخی (خرده بار) | 231 تومان | 56.1% |
| لاستیک نیسانی/مینی بوسی نخی (عمده بار) | 231 تومان | 59.4% |
| لاستیک نیسانی/مینی بوسی سیمی (خرده بار) | 851 تومان | 29.7% |
| لاستیک نیسانی/مینی بوسی سیمی (عمده بار) | 851 تومان | 11.9% |
| لاستیک سواری نخی (خرده بار) | 501 تومان | 10.6% |
| لاستیک سواری نخی (عمده بار) | 501 تومان | 23.0% |
| لاستیک سواری سیمی (خرده بار) | 381 تومان | 1.3% |
| لاستیک سواری سیمی (عمده بار) | 771 تومان | 1.4% |
آگهیها
آگهیهای مربوط به لاستیک
-
افزودن به علاقهمندی 152 بازدید 4,000 تومان
-
افزودن به علاقهمندی 325 بازدید 1,700 تومان