قیمت روز «مواد اولیه و افزودنیها»
تاریخ بروزرسانی:25 آبان 1404
| کالا | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| گرانول پلی اتیلن PE (درجه 1) | 35,201 تومان | 10.0% |
| گرانول پلی اتیلن PE (درجه 2) | 26,401 تومان | 10.0% |
| گرانول پلی پروپیلن PP (درجه 1) | 49,501 تومان | 12.5% |
| گرانول پلی پروپیلن PP (درجه 2) | 30,801 تومان | 10.0% |
| گرانول پلی کربنات PC (درجه 1) | 86,501 تومان | 8.8% |
| گرانول پلی کربنات PC (درجه 2) | 35,001 تومان | 12.9% |
| گرانول PVC (درجه 1) | 45,001 تومان | 9.8% |
| گرانول PVC (درجه 2) | 26,401 تومان | 10.0% |
| گرانول پلی استایرن PS (درجه 1) | 57,201 تومان | 10.0% |
| گرانول پلی استایرن PS (درجه 2) | 38,001 تومان | 8.6% |
| کندر (درجه 1) | 32,001 تومان | 0.8% |
| کندر (درجه 2) | 18,501 تومان | 2.1% |
| هاش (درجه 1) | 43,001 تومان | 0.6% |
| هاش (درجه 2) | 22,501 تومان | 30.9% |
فرآیند تولید مواد اولیه و افزودنیها
مطالب
و …
(برای دیدن ادامه روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید)
آگهیها
آگهیهای مربوط به مواد اولیه و افزودنیها
-
افزودن به علاقهمندی 184 بازدید استعلام بگیرید
-
افزودن به علاقهمندی 182 بازدید استعلام بگیرید
-
افزودن به علاقهمندی 198 بازدید استعلام بگیرید
-
افزودن به علاقهمندی 188 بازدید استعلام بگیرید
-
افزودن به علاقهمندی 171 بازدید استعلام بگیرید
-
افزودن به علاقهمندی 175 بازدید استعلام بگیرید
آگهی بیشتر...